ویژگیهای فایروالهای سری 6100
مدلهای 6160 و 6170 در قالب شاسی 2RU برای Rack استاندارد 19 اینچی ارائه میشوند
و از Fixed Portهای پرسرعت، Network Moduleهای قابل توسعه، Storage مبتنی بر NVMe
و منبع تغذیه Redundant پشتیبانی میکنند.
| Specification |
6160 |
6170 |
| Form Factor | 2RU for 19" Rack |
| Fixed SFP56 Ports | 12 × 1/10/25/50 Gigabit Ethernet |
| Fixed QSFP56 Ports | 4 × 40/100/200 Gigabit Ethernet |
| Management Ethernet | 2 × 1/10/25 Gigabit Ethernet SFP28 |
| Console Port | 1 × RJ-45 Console |
| USB Port | 1 × USB 3.0 |
| Storage | 2 × 3.6 TB | 2 × 7.2 TB |
| Power over Ethernet | N/A |
| MTBF | 212,000 Hours | 206,000 Hours |
| Chassis Dimensions | 3.5" H × 16.9" W × 32.5" D |
| Weight | 66 lb (29.94 kg), Fully Loaded |
| Cooling | 4 Field-Replaceable Fan Modules, 2 Fans per Module |
| Rack Mountable | Yes, Rails Included |
| Redundancy | 1+1 |
Network Moduleهای استاندارد
| Module Type | Supported |
| 8 × 1/10G SFP+ Network Module | Yes |
| 8 × 1/10/25G SFP28 Network Module | Yes |
| 4 × 40G QSFP+ Network Module | Yes |
| 4 × 40/100/200G QSFP56 Network Module | Yes |
| 2 × 40/100G QSFP28 Network Module | Yes |
| 2 × 200/400G QSFP-DD Network Module | Yes |
Fail-to-Wire Moduleها
| Module Type | Supported |
| 8 × 1G Copper FTW Network Module | Yes |
| 6 × 1G SX Fiber FTW Network Module | Yes |
| 6 × 10G SR Fiber FTW Network Module | Yes |
| 6 × 10G LR Fiber FTW Network Module | Yes |
| 6 × 25G SR Fiber FTW Network Module | Yes |
| 6 × 25G LR Fiber FTW Network Module | Yes |
نکته: پشتیبانی Native از سرعت 50G فقط روی 12 پورت Fixed SFP56 ارائه میشود.
همچنین در صورت استفاده از Fail-to-Wire Moduleها، تعداد Interfaceهای
1/10/25G میتواند تا 24 Port افزایش یابد.